Rundwanderwege um Oberjosbach
Datengrundlage (TK50): Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation
Die Wanderwege – Zeit und Länge – beginnen alle in der Dorfmitte an der Busendhaltestelle.
Nr. | Name | Zeit | Länge |
1 | Alteburger Marktweg | ca 3:30 Std | 13,6 km |
2 | Bembel Wanderweg | ca. 6 Std | 19,2 km |
3 | Buchwaldskopf Rundweg | ca. 2 Std | 5,4 km |
4 | Eichhorn Weg | ca. 3 Std | 9,7 km |
5 | Geopfad | ca 1:30 Std | 5,3 km |
6 | Geweih Weg | ca. 2:15 Std | 8 km |
7 | Gusbacher Strandweg | ca. 2 Std | 7,2 km |
8 | Hammersberg Rundweg | ca. 1:45 Std | 6,2 km |
9 | Josbachfurt | ca. 45 Min | 2,5 km |
10 | Keltenweg | ca. 3 Std | 10,4 km |
11 | Lindenkopf Rundweg | ca. 1:45 Std | 5 km |
12 | Streuobstwiesen Route | ca. 2 Std | 6,8 km |
13 | Waldlehrpfad | ca. 1 Std | 3,3 km |
- 20458 Aufrufe